Segue abaixo a relação dos cursos de extensão oferecidos pelo IMECC. Use as guias para filtrar entre os cursos com inscrições abertas, cursos que serão oferecidos futuramente, cursos em andamento e cursos encerrados.
Sigla | Oferecimento | Nome do curso | Carga Horária | Período de Oferecimento |
---|---|---|---|---|
Mat-0438 | 109 | METODOLOGIA SEIS SIGMA - FORMAÇÃO GREEN BELT | 100 horas | 11/08/2018 até 27/10/2018 |
Mat-0203 | 009 | YELLOW BELT | 16 horas | 10/11/2018 até 24/11/2018 |
Mat-0150 | 023 | METODOLOGIA PARA MELHORIA DE PROCESSOS - TRANSIÇÃO DE GREEN BELT PARA BLACK BELT | 100 horas | 22/10/2018 até 15/02/2019 |
Mat-0184 | 044 | Gestão, Liderança e Desempenho de Equipes | 32 horas | 22/10/2018 até 09/11/2018 |
Mat-0184 | 043 | Gestão, Liderança e Desempenho de Equipes | 32 horas | 10/09/2018 até 28/09/2018 |
MAT-0100 | 027 | Matemática para professores de ensino fundamental e médio | 360 horas | 04/08/2018 até 14/12/2019 |
Mat-0184 | 41 | Gestão, Liderança e Desempenho de Equipes | 32 horas | 05/03/2018 até 23/03/2018 |
MAT-205 | 004 | PAPMEM - Para Professores de Matemática de Ensino Médio | 40 horas | 22/01/2018 até 26/01/2018 |
MAT-0438 | 108 | METODOLOGIA SEIS SIGMA - FORMAÇÃO GREEN BELT | 100 horas | 14/04/2018 até 07/06/2018 |
MAT-0438 | 107 | METODOLOGIA SEIS SIGMA - FORMAÇÃO GREEN BELT | 100 horas | 03/03/2018 até 26/05/2018 |
MAT-0203 | 07 | YELLOW BELT | 16 horas | 18/11/2017 até 25/11/2017 |
MAT-0203 | 06 | YELLOW BELT | 16 horas | 22/05/2018 até 26/05/2018 |
MAT-0184 | 42 | GESTÃO, LIDERANÇA E DESEMPENHO DE EQUIPES | 32 horas | 04/06/2018 até 22/06/2018 |
MAT-0184 | 41 | GESTÃO, LIDERANÇA E DESEMPENHO DE EQUIPES | 32 horas | 05/03/2018 até 23/03/2018 |
Mat-0150 | 22 | METODOLOGIA PARA MELHORIA DE PROCESSOS - TRANSIÇÃO DE GREEN BELT PARA BLACK BELT | 100 horas | 05/06/2018 até 07/07/2018 |
MAT-0438 | 0106 | METODOLOGIA PARA MELHORIA DE PROCESSOS - TRANSIÇÃO DE GREEN BELT PARA BLACK BELT | 100 horas | 12/09/2017 até 09/11/2017 |
MAT-0438 | 106 | METODOLOGIA SEIS SIGMA - FORMAÇÃO GREEN BELT | 100 horas | 12/09/2017 até 09/11/2017 |
MAT-0438 | 105 | METODOLOGIA SEIS SIGMA - FORMAÇÃO GREEN BELT | 100 horas | 12/08/2017 até 28/10/2017 |
MAT-0203 | 005 | YELLOW BELT | 16 horas | 28/10/2017 até 11/11/2017 |
MAT-0184 | 040 | GESTÃO, LIDERANÇA E DESEMPENHO DE EQUIPES | 32 horas | 18/09/2017 até 06/10/2017 |
MAT-0184 | 039 | GESTÃO, LIDERANÇA E DESEMPENHO DE EQUIPES | 32 horas | 14/08/2017 até 01/09/2017 |
Mat-0150 | 021 | METODOLOGIA PARA MELHORIA DE PROCESSOS - TRANSIÇÃO DE GREEN BELT PARA BLACK BELT | 100 horas | 23/10/2017 até 10/11/2017 |
MAT-0800 | 003 | MATEMÁTICA PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, A PARTIR DAS SÉRIES INICIAIS | 360 horas | 05/08/2017 até 01/12/2018 |
MAT-0205 | PAPMEM - Programa de Aperfeiçoamento para Professores de Matemática do Ensino Médio | 40 horas | 23/01/2017 até 27/01/2017 | |
MAT-0438 | 103 | Metodologia Seis Sigma - Formação Green Belt | 100 horas | 15/05/2017 até 02/06/2017 |
Responsável pelas informações desta página: