2o. Semestre de 2020
Sigla | Discplina | Turma | Professor Responsável | Plano |
---|---|---|---|---|
ME210 | Probabilidade I | A | Diego F. de Bernardini | |
ME310 | Probabilidade II | A | Christophe F. Gallesco | ME310A.pdf |
ME315 | Manipulação de Banco de Dados | A e B | Benilton Carvalho e Tatiana Benaglia | ME315 |
ME322 |
Inferência |
A | Hildete Prisco Pinheiro | ME322A.pdf |
ME414 | Estatística para Experimentalistas | A | Mauricio Enrique Zevallos Herencia | ME414A.pdf |
ME414 | Estatística para Experimentalistas | B | Verônica Andrea González-López | ME414B.pdf |
ME414 | Estatística para Experimentalistas | C | Larissa Avila Matos | ME414C.pdf |
ME414 | Estatística para Experimentalistas | D | Samara Kiihl | ME414D.pdf |
ME414 | Estatística para Experimentalistas | E | Élcio Lebensztayn | ME414E.pdf |
ME414 | Estatística para Experimentalistas | F | Tatiana Benaglia | ME414F.pdf |
ME414 | Estatística para Experimentalistas | H | Ronaldo Dias | ME414H.pdf |
ME414 | Estatística para Experimentalistas | I | Filidor Vilca | ME414I.pdf |
ME415 | Método Científico e Técnicas de Pesquisa | A | Aluísio de Souza Pinheiro | ME415A.pdf |
ME501 | Processos Estocásticos | A | Élcio Lebensztayn | ME501A.pdf |
ME524 | Computação Aplicada à Estatística | A | Jesus Garcia | ME524A.pdf |
ME613 | Análise de Regressão | A |
Rafael Pimentel Maia e Benilton Carvalho |
ME613A.pdf |
ME601/ME701 |
Fundamentos Estatísticos da Ciência de Dados |
A |
Aluísio de Souza Pinheiro | |
ME731 | Métodos em Análise Multivariada | A | Caio L. N. Azevedo | ME731.pdf |
ME913 | Análise de Dados Hierárquicos | A | Caio L. N. Azevedo | ME913.pdf |
2o. Semestre de 2019
Responsável pelas informações nesta página: