RA | P1 | P2 | P3 | P3c/est.dir. | MG | Exame | Listas ped | MF |
65156 | 2 | 3,5 | 2 | 2,5 | 3 | 0 | 2,8 | |
82903 | 6 | 7,5 | 4,5 | 5,9 | 0 | 5,9 | ||
90950 | 9 | 5,5 | 4 | 6 | 2,4 | 6,1 | ||
94303 | 0 | 0 | 0 | |||||
100828 | 7 | 4,5 | 3 | 4,9 | 5,4 | 8,8 | 5,8 | |
105241 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2,5 | 5,7 | 3,6 | |
105600 | 0 | 0 | 0 | |||||
118165 | 9 | 6 | 3,5 | 5,9 | 9,5 | 6,4 | ||
118556 | 8,5 | 4,5 | 4,5 | 5,7 | 6,7 | 6 | ||
119509 | 8,5 | 4,5 | 3,5 | 5,3 | 0 | 5,3 | ||
120238 | 9 | 6,5 | 5 | 6,7 | 6,3 | 7 | ||
123734 | 5 | 5,5 | 1,5 | 3,1* | 4,8 | 2,8 | 8,2 | 4,2 |
123735 | 4 | 4 | 2,5 | 4,1 | 4 | 2,5 | 5,7 | 3,6 |
135994 | 9,5 | 7,5 | 5,5 | 7 | 7,9 | 6,3 | 8,2 | |
136511 | 9,7 | 8,5 | 6 | 7,7 | 6,3 | 8 | ||
143818 | 8,5 | 5,5 | ||||||
*4 (2a.cham.) |