MA211 - Cálculo II
EMENTA
- Funções de várias variáveis;
- Limites e continuidade;
- Derivadas parciais;
- Regras de diferenciação para derivadas parciais;
- Planos tangentes;
- Gradiente e a regra da cadeia vetorial;
- Máximos e mínimos em regiões;
- Máximos e mínimos com restrições, multiplicadores de Lagrange;
- Integrais duplas e iteradas;
- Integrais duplas em coordenadas polares, primeiro esboço da mudança de variável;
- Aplicações;
- Integrais triplas e de dimensão mais alta;
- Mudança de variável em geral;
- Campos vetoriais e integrais de linha;
- Teorema de Green;
- Superfícies parametrizadas;
- Rotacional e divergência;
- Integrais de Superfície;
- Teorema de Stokes;
- Teorema da divergência (Gauss).
BIBLIOGRAFIA
- STEWART, J., Cálculo, Vol. 2, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª ou 9ª edição, Cengage Learning, São Paulo (Capítulos 14-16).
Critério de Aprovação
- A avaliação será composta de 3 provas ($\textbf{P1},~\textbf{P2}$ e $\textbf{P3}$).
- Cada prova valerá 10 pontos.
- A nota de aproveitamento ($\textbf{NA}$) será calculada segundo a fórmula:
$$\textbf{NA}=\frac{3\cdot(\textbf{P1}+\textbf{P2})+4\cdot \textbf{P3}}{10}.$$
- Para aprovação (sem exame) nesta disciplina a/o aluna/o deverá obter nota de aproveitamento ($\textbf{NA}$) maior ou igual a 5,0 ($\textbf{NA}\geq 5,0$) e neste caso a nota final ($\textbf{NF}$) será igual a nota de aproveitamento ($\textbf{NF}=\textbf{NA}$).
- A/o aluna/o com nota de aproveitamento menor que 2,5 ($\textbf{NA}<2,5$) será considerado(a) reprovada(o) e sua nota final será igual à nota de aproveitamento ($\textbf{NF}=\textbf{NA}$).
- A/o aluna/o com nota de aproveitamento maior ou igual a 2,5 e menor que 5,0 ($2,5\leq \textbf{NA}<5,0$ ) poderá fazer o exame (\textbf{E}). Caso faça o exame, a nota final será
$$\textbf{NF}=\min\left\{5,\frac{\textbf{NA}+2\textbf{E}}{3}\right\}.$$
- Se não fizer o exame, nota final será $\textbf{NF}=\textbf{NA}$.
Datas das Provas e Exame
Prova | Data | Conteúdo |
---|---|---|
Prova 1 | 09/09/2024 | Funções de várias variáveis. Limites e continuidade. Derivadas parciais. Aproximações lineares. Regra da cadeia. Derivadas direcionais e vetor gradiente. Valores máximos e mínimos. Multiplicadores de Lagrange. |
Prova 2 | 30/10/2024 | Integrais duplas sobre retângulos e integrais iteradas. Integrais duplas sobre regiões gerais. Integrais duplas em coordenadas polares e aplicações. Integrais triplas. Integrais triplas em coordenadas cilíndricas e esféricas. Mudança de variáveis em integrais múltiplas. Campos vetoriais. |
Prova 3 | 25/11/2024 | Integrais de linha. Teorema fundamental das integrais de linha. Teorema de Green. Rotacional e Divergente. Superfícies parametrizadas e suas áreas. Integrais de superfície. Teoremas de Stokes e do Divergente. Aplicações dos Teoremas de Green, Stokes e do Divergente. |
Exame | 09/12/2024 | Toda a ementa |
- O horário de todas as avaliações seré, depois de uma escolha feita no início do semestre, das 16hs às 18hs ou das 19hs às 20:55hs.
- A Sala será divulgada no Classroom da Turma.
Material de Estudo e preparo para a prova
Para se preparar para a prova recomenda-se que sejam resolvidos os exercícios das listas recomendadas abaixo e referente às diferentes edições do livro de Stewart.Material de apoio:
Cálculo II - Unicamp
Cálculo II - Aulas USP
Algebra Linear UNIVESP 2
8ª edição
Seção | Página | Exercícios |
---|---|---|
12.3 | 731 | 1,21,23 b,23 c,49,53,57,63 |
12.4 | 738 | 13,27,37,45,53 |
12.5 | 747 | 1,3,13,27,37,51,61,75 |
14.1 | 807 | 9,11,16,19,23,45,61,77 |
14.2 | 817 | 5,7,9,13,16,18,20,29 a 38,39,40,41,45 |
14.3 | 827 | 1,11,16,17,22,27,28,29,32,44,49,51,64,68,79,83,88,99,103 |
14.4 | 837 | 1,2,3,6,12,17,25,32,34 |
14.5 | 845 | 1,4,5,11,13,17,21,30,34,35,45,49 |
14.6 | 856 | 4,6,7,8,11,22,23,24,33,45,50,51 |
14.7 | 865 | 1,3,5,9,14,32,34,44,45,51 |
14.8 | 873 | 3,11,22,31,45 |
15.1 | 894 | 2,9,11.12,16,19,28,33,35,37,42,43 |
15.2 | 902 | 3,8,9,17,19,23,26,30,31,49,51,54,64 |
15.3 | 908 | 7,9,15,22,29,35 |
15.5 | 921 | 2,11 |
15.6 | 929 | 1,9,13,18,20,22,30,34,55a |
15.7 | 934 | 20 |
15.8 | 940 | 17,22,25,35,36 |
15.9 | 949 | 2,3,8,10,16,18,23,25 |
16.2 | 969 | 1,4,5,17,19,20,39 |
16.3 | 977 | 1,3,6,7,11,13,14,15,19,25,35 |
16.4 | 983 | 1,3,5,7,9,19 |
16.5 | 989 | 1,2,3,7,9,10,11,12,13,14,20,22 |
16.6 | 999 | 3,4,5,21,22,33,41,44 |
16.7 | 1009 | 9,11,12,19,26,27 |
16.8 | 1014 | 1,3,7,10,15,16,19 |
16.9 | 1019 | 1,5,9,24,26,27,30 |
7ª edição
Seção | Página | Exercícios |
---|---|---|
12.3 | 725 | 1, 21, 23 a, 23 c, 49, 53, 57 e 63 |
12.4 | 733 | 13, 27, 38, 45 e 53 |
12.5 | 741 | 1, 3, 11, 27, 37, 51, 61 e 75 |
14.1 | 800 | 9, 11, 19, 22 24, 26, 28, 30, 32, 38, 45, 53, 54 e 79 |
14.2 | 810 | 5, 6, 9, 10, 11, 13, 15, 18, 21, 29 a 38, 39, 42 e 45 |
14.3 | 820 | 1, 11, 16, 17, 18, 24, 26, 29, 37, 44, 49, 51, 67, 68, 79, 83, 88, 95 e 99 |
14.4 | 829 | 1, 2, 5, 6, 12, 20, 25, 32 e 34 |
14.5 | 836 | 1, 5, 6, 11, 13, 17, 21, 28, 33, 35, 45, 47 e 49 |
14.6 | 847 | 4, 6, 7, 8, 11, 21, 22, 23, 33, 45, 50 e 51 |
14.7 | 857 | 1, 3, 7, 11, 17, 29, 34, 41, 42 e 51 |
14.8 | 865 | 3, 11, 15, 31 e 43 |
15.1 | 881 | 2, 11, 13 e 14 |
15.2 | 886 | 1, 5, 9, 10, 15, 21, 23, 25, 30 e 31 |
15.3 | 893 | 3, 7, 8, 9, 10, 24, 28, 29, 30, 45, 49, 50 e 62 |
15.4 | 899 | 7, 8, 15, 22, 29 e 35 |
15.6 | 912 | 2, 11 |
15.7 | 920 | 1, 9, 13, 18, 20, 22, 29, 34 e 55 |
15.8 | 925 | 15, 17, 20, 24 |
15.9 | 931 | 17, 25, 26, 30, 36 |
15.10 | 940 | 2, 3, 8, 10, 15, 18, 23 e 25 |
16.2 | 961 | 1, 4, 5, 17, 19, 20 e 39 |
16.3 | 969 | 1, 3, 5, 7, 11, 12, 14, 15, 20, 25 e 35 |
16.4 | 975 | 2, 3, 6, 7, 9 e 19 |
16.5 | 981 | 1, 2, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 20 e 22 |
16.6 | 991 | 3, 4, 6, 21, 22 33, 41 e 44 |
16.7 | 1001 | 7, 9, 14, 18, 23 e 25 |
16.8 | 1006 | 1, 2, 7, 10, 15, 16 e 19 |
16.9 | 1011 | 1, 6, 10, 19, 24, 26, 27 e 30 |
6ª edição
Seção | Página | Exercícios |
---|---|---|
12.3 | 747 | 1, 21, 23(c), 45*, 49, 53 e 59 |
12.4 | 754 | 13, 27, 38, 43 e 49 |
12.5 | 763 | 1, 3, 13, 27, 37, 51, 59 e 73 |
14.1 | 825 | 7, 10, 15, 20, 22, 24 , 26, 29, 30, 34, 41, 49, 50 e 74 |
14.2 | 835 | 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 18, 21, 29 a 38, 39, 40, 41 e 45 |
14.3 | 845 | 1, 11, 16, 17, 24, 25, 28, 35, 40, 48, 49, 65, 67, 75, 81, 82, 89 e 93 |
14.4 | 855 | 1, 2, 5, 6, 11, 19, 25, 32 e 35 |
14.5 | 863 | 1, 5, 6, 11, 13, 17, 21, 29, 33, 35, 45, 47 e 49 |
14.6 | 874 | 4, 5, 7, 8, 11, 21, 22, 23, 33, 43, 48 e 49 |
14.7 | 884 | 1, 3, 7, 9, 14, 29, 30, 34, 39, 42 e 51 |
14.8 | 893 | 3, 11, 18, 27 e 41 |
15.1 | 912 | 2, 11, 13 e 14 |
15.2 | 917 | 1, 5, 9, 10, 15, 21, 23, 25, 30 e 31 |
15.3 | 924 | 4, 7, 11, 13, 18, 19, 24, 26, 27, 43, 45, 46 e 58 |
15.4 | 930 | 8, 9, 15, 22, 29 e 33 |
16.6(15.6 da 4ª ed) | 1024 | 38, 44 |
15.6 | 948 | 1, 9, 11, 18, 20, 22, 30, 34 e 53 |
15.7 | 953 | 19 |
15.8 | 959 | 17, 24, 25, 30 e 36 |
15.9 | 968 | 2, 4, 8, 10, 12, 14, 20 e 21 |
16.2 | 990 | 1, 4, 5, 17, 19, 20 e 39 |
16.3 | 999 | 1, 3, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 23 e 33 |
16.4 | 1006 | 2, 3, 5, 7, 9 e 19 |
16.5 | 1013 | 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 20 e 22 |
16.6 | 1023 | 3, 4, 5, 21, 22, 33, 38 e 42 |
16.7 | 1034 | 5, 6, 12, 13, 23 e 25 |
16.8 | 1039 | 1, 2, 7, 10, 14, 16 e 19 |
16.9 | 1045 | 1, 5, 9, 19, 24, 26, 27 e 30 |
5ª edição
Seção | Página | Exercícios |
---|---|---|
12.3 | 812 | 1, 21, 23, 45, 9, 53 e 59 |
12.4 | 819 | 9, 23, 34, 39 e 45 |
12.5 | 828 | 1, 3, 13, 27, 37, 45, 55 e 69 |
14.1 | 896 | 7,10, 15, 20, 24, 26, 29, 30, 34, 37, 47, 48 e 70 |
14.2 | 906 | 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 16, 19, 27 a 36, 37, 38, 39 e 41 |
14.3 | 917 | 1, 9, 14, 15, 20, 21, 24, 31, 38, 44, 5, 60, 61, 71, 77, 78, 85 e 89 |
14.4 | 928 | 1, 2, 4, 6, 11, 17, 25, 30 e 33 |
14.5 | 936 | 1, 4, 5, 11, 13, 17, 21, 29, 32, 33, 43 e 47 |
14.6 | 948 | 4, 5, 7, 8, 11, 22, 24, 25, 33, 43, 47 e 49 |
14.7 | 959 | 1, 3, 7, 11, 15, 17, 32, 37, 40 e 49 |
14.8 | 968 | 3, 11, 18, 31 e 39 |
15.1 | 986 | 4, 11, 13 e 14 |
15.2 | 992 | 1, 5, 10, 11, 13, 19, 21, 23, 28 e 29 |
15.3 | 1000 | 3, 7, 10, 13, 18, 20, 23, 25, 27, 41, 45 e 54 |
15.4 | 1006 | 9, 10, 17, 22, 29 e 33 |
15.6 | 1020 | 2 e 11 |
15.7 | 1028 | 1, 7, 9, 16, 18, 20, 27, 32 e 49 |
15.8 | 1035 | 3, 9, 20, 21, 23 e 30 |
15.9 | 1045 | 2, 4, 8, 10, 12, 14, 20 e 21 |
16.2 | 1070 | 1, 4, 5, 7, 17, 19, 20 e 37 |
16.3 | 1079 | 1, 3, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 19, 23 e 33 |
16.4 | 1087 | 1, 3, 7, 9, 11 e 19 |
16.5 | 1094 | 1, 2, 3, 5, 10, 11, 12, 13, 15, 20 e 22 |
16.6 | 1104 | 1, 2, 3, 19, 20, 31, 35 e 38 |
16.7 | 1116 | 5, 6, 9, 11, 2 e 25 |
16.8 | 1122 | 1, 3, 7, 9, 15, 16 e 19 |
16.9 | 1129 | 1, 3, 9, 11, 22, 24, 25 e 28 |
4ª edição
Seção | Página | Exercícios |
---|---|---|
12.3 | 1, 21, 25, 27, 49, 53, 57 e 63 | |
12.4 | 9, 23, 34, 39 e 45 | |
12.5 | 1, 3, 11, 23, 33, 41, 51 e 65 | |
14.1 | 883 | 7, 9, 15, 20, 22, 24, 26, 29, 30, 34, 37, 45, 46 e 66 |
14.2 | 894 | 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 19, 27 a 36, 37, 38, 39 e 41 |
14.3 | 905 | 1, 7, 12, 13, 18, 20, 21, 22, 30, 36, 40, 43, 59, 60, 69, 75, 76, 81 e 85 |
14.4 | 916 | 1, 2, 5, 6, 11, 17, 25, 30 e 33 |
14.5 | 924 | 1, 4, 5, 11, 13, 15, 19, 27, 31, 33, 41, 43 e 45 |
14.6 | 936 | 3, 5, 7, 8, 11, 21, 22, 23, 31, 41, 45 e 47 |
14.7 | 947 | 1, 3, 7, 11, 17, 27, 31, 37, 40 e 49 |
14.8 | 956 | 3, 11, 18, 25 e 39 |
15.1 | 974 | 4, 11, 13 e 14 |
15.2 | 980 | 1, 5, 10, 11, 13, 18, 21, 23, 28 e 29 |
15.3 | 988 | 3, 7, 10, 13, 18, 19, 23, 26, 27, 35, 39, 41 e 50 |
15.4 | 994 | 8, 9, 15, 20, 27 e 31 |
15.6 | 1008 | 2 e 11 |
15.7 | 1016 | 1, 7, 9, 16, 18, 20, 25, 30 e 47 |
15.8 | 1023 | 3, 9, 20, 21, 24 e 30 |
15.9 | 1033 | 2, 4, 8, 10, 12, 14, 20 e 21 |
16.2 | 1057 | 1, 4, 5, 17, 19, 20 e 37 |
16.3 | 1066 | 1, 3, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 19, 23 e 33 |
16.4 | 1074 | 1, 3, 7, 9, 11 e 19 |
16.5 | 1081 | 1, 2, 3, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 20 e 22 |
16.6 | 1091 | 1, 2, 3, 18, 19, 29, 33 e 34 |
16.7 | 1103 | 5, 6, 9, 11, 23 e 25 |
16.8 | 1109 | 1, 3, 7, 9, 15, 16 e 19 |
16.9 | 1116 | 1, 3, 8, 9, 22, 24, 25 e 28 |