Aviso: Vistoria dos exames corrigidos
terça 20/01/15 das 09:15 as 9:45 na sala 311 do Imecc.
RA | P1 | P2 | P3 | N | E | NF |
24974 | 0 | 0 | ||||
46374 | 0 | 0 | ||||
70655 | 0 | 0 | ||||
74126 | 0 | 0 | ||||
76479 | 0 | 0 | ||||
81605 | 36 | 12 | 6 | |||
81748 | 0 | 0 | ||||
83074 | 12 | 15 | 52 | 26 | 44 | 35 |
83255 | 0 | 0 | ||||
86402 | 0 | 0 | ||||
90360 | 0 | 0 | ||||
91494 | 3 | 1 | 1 | |||
95998 | 7 | 2 | 1 | |||
101353 | 11 | 4 | 2 | |||
102827 | 43 | 45 | 51 | 46 | 31 | 39 |
103029 | 33 | 28 | 20 | 10 | ||
103790 | 38 | 27 | 34 | 33 | 33 | 33 |
104622 | 62 | 64 | 63 | 63 | 32 | |
105783 | 51 | 25 | 31 | 36 | 18 | |
106511 | 37 | 1 | 13 | 6 | ||
106746 | 0 | 0 | ||||
106818 | 0 | 0 | ||||
108677 | 0 | 0 | ||||
116167 | 33 | 0 | 11 | 6 | ||
116314 | 0 | 0 | ||||
117089 | 48 | 14 | 15 | 26 | 31 | 28 |
117694 | 42 | 1 | 14 | 27 | 21 | |
118801 | 0 | 0 | ||||
118811 | 22 | 7 | 4 | |||
119079 | 39 | 44 | 27 | 37 | 32 | 34 |
119600 | 81 | 55 | 34 | 57 | 41 | 50 |
119773 | 29 | 9 | 13 | 6 | ||
120094 | 53 | 27 | 54 | 45 | 46 | 45 |
120244 | 5 | 25 | 10 | 5 | ||
120246 | 0 | 0 | ||||
121148 | 28 | 3 | 10 | 5 | ||
122041 | 0 | 0 | ||||
135495 | 0 | 0 | ||||
137703 | 68 | 58 | 30 | 52 | 46 | 50 |
137869 | 0 | 0 | ||||
138020 | 59 | 61 | 29 | 50 | 44 | 47 |
138296 | 57 | 27 | 57 | 47 | 35 | 41 |
138349 | 0 | 0 | 0 | |||
138725 | 0 | 0 | ||||
139179 | 23 | 8 | 4 | |||
139615 | 0 | 0 | ||||
139621 | 61 | 52 | 60 | 58 | 58 |
58 |
139701 | 60 | 61 | 46 | 56 | 17 | 36 |
139704 | 51 | 12 | 21 | 11 | ||
140818 | 68 | 43 | 40 | 50 | 71 | 61 |
141962 | 0 | 0 | ||||
145361 | 26 | 9 | 4 | |||
145773 | 57 | 27 | 46 | 43 | 63 | 53 |
146009 | 73 | 34 | 50 | 52 | 42 | 47 |
146741 | 52 | 30 | 37 | 40 | 24 | 32 |
146877 | 6 | 2 | 3 | 1 | ||
148391 | 49 | 19 | 53 | 40 | 30 | 35 |
148482 | 40 | 15 | 28 | 28 | 16 | 22 |
963396 |