Bacharel (1983) e mestre (1986) em Física
pela Universidade de Brasília e Ph.D.(1992) in Physics pela University
of Texas at Austin. Professor Livre Docente da Universidade Estadual de
Campinas no departamento de Matemática Aplicada desde 1996. Tem pesquisa
em Física-Matemática principalmente nos seguintes temas: relatividade
geral, gravitação, buracos negros, relatividade numérica, computação
científica, astrofísica e equações diferenciais parciais. Tem atuado
também na área de Educação Matemática e de Divulgação Científica,
principalmente nos seguintes temas: recursos didáticos digitais, objetos
de aprendizagem, aprendizagem de matemática em multimídia digital,
produção de programas de áudio e vídeo e tecnologias no ensino de
matemática.
(Texto informado pelo autor)
1988 - 1992 | Doutorado em Ph.D. in Physics. University Of Texas At Austin, U.T.S, Estados Unidos Título: The Two-Black-Hole Problem in 3+1 General Relativity: Analytical Approximations and Numerical Solutions of the Initial Data, Ano de obtenção: 1992 Orientador: Richard Albert Matzner Bolsista do(a): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior |
1984 - 1986 | Mestrado em Física. Universidade de Brasília, UnB, Brasília, Brasil Título: SOLUCOES DAS EQUACOES DE EINSTEIN COM SIMETRIA AXIAL E SINGULARIDADES CONICAS E ESSENCIAIS, Ano de obtenção: 1987 Orientador: PATRICIO ANIBAL LETELIER SOTOMAYOR Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico |
1980 - 1983 | Graduação em Fisica. Universidade de Brasília, UnB, Brasília, Brasil, Ano de obtenção: 1983 |
1999 - 2000 | Pós-Doutorado . University Of Texas At Austin, U.T.S, Estados Unidos Bolsista do(a): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo |
2000 | Livre Docência . Universidade Estadual de Campinas, UNICAMP, Campinas, Brasil Título: Soluções exatas, aproximadas e numéricas das equações de Einstein da Relatividade Geral, Ano de obtenção: 2000 |
1. Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP |
Vínculo institucional | |
1996 - Atual | Vínculo: Servidor público , Enquadramento funcional: Professor Associado , Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva |
Atividades | |
04/2013 - Atual | Direção e Administração, Pró Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários, RTV - Rádio e Televisão Unicamp |
Cargos ocupados: Diretor | |
05/2011 - 04/2013 | Direção e Administração, Instituto de Matemática Estatística e Ciência da Computação, Departamento de Matemática Aplicada |
Cargos ocupados: coordenador associado de graduação | |
03/2010 - Atual | Pós-graduação, Ensino de Ciências e Matemática |
Disciplinas ministradas: Ciclos , Métodos de Ensino de Matemática com Tecnlogias | |
12/2007 - 05/2011 | Direção e Administração, Reitoria, Museu Exploratório de Ciências |
Cargos ocupados: Diretor de Projetos | |
07/2007 - 03/2013 | Pesquisa e Desenvolvimento, Instituto de Matemática Estatística e Ciência da Computação |
Linhas de pesquisa: Recursos educacionais digitais | |
12/2006 - 12/2010 | Direção e Administração, Instituto de Matemática Estatística e Ciência da Computação |
Cargos ocupados: Coordenador de Informática | |
04/2006 - Atual | Outra atividade técnico-científica, Reitoria, Museu Exploratório de Ciências |
Especificação: Membro de Conselho | |
03/2006 - 03/2007 | Conselhos, Comissões e Consultoria, Reitoria, Núcleo Interdisciplinar de Planejamento Energético |
Especificação: Membro de conselho científico | |
03/2005 - 12/2007 | Direção e Administração, Instituto de Matemática Estatística e Ciência da Computação, Departamento de Matemática Aplicada |
Cargos ocupados: Coordenador do Teia do Saber - Matemática | |
03/2003 - 12/2007 | Extensão Universitária, Instituto de Matemática Estatística e Ciência da Computação, Departamento de Matemática Aplicada |
Especificação: Teia do Saber | |
04/2002 - 03/2006 | Conselhos, Comissões e Consultoria, Instituto de Matemática Estatística e Ciência da Computação, Departamento de Matemática Aplicada |
Especificação: Membro de comissão de graduação | |
03/1999 - 12/2001 | Conselhos, Comissões e Consultoria, Reitoria, Núcleo de Ciência Aplicações e Tecnologias Espaciais |
Especificação: Membro de conselho superior | |
04/1998 - 09/1999 | Direção e Administração, Instituto de Matemática Estatística e Ciência da Computação, Departamento de Matemática Aplicada |
Cargos ocupados: Coordenador de Pós-Graduação | |
03/1997 - Atual | Pós-graduação, Matemática Aplicada |
Disciplinas ministradas: RELATIVIDADE GERAL , Análise Funcional Aplicada , FISICA MATEMATICA , MECANICA CLASSICA AVANCADA , Métodos de Ensino de Matemática com Tecnologias | |
05/1996 - Atual | Graduação, Matemática Aplicada |
Disciplinas ministradas: Álgebra Linear , Cálculo Diferencial e Integral I, II e III , Cálculo Numérico , Equações Diferenciais Parciais Aplicadas , Geometria Analítica , Métodos de Matemática Aplicada I, II e III | |
05/1996 - Atual | Pesquisa e Desenvolvimento, Instituto de Matemática Estatística e Ciência da Computação, Departamento de Matemática Aplicada |
Linhas de pesquisa: Relatividade Geral e Computacao Cientifica , Soluções das Equações de Einstein com simetria Axial , Objetos Educacionais Audio-Visuais e de Softwares , Ensino de Ciências e Matemática |
2. University Of Texas At Austin - U.T.S |
Vínculo institucional | |
1999 - 2000 | Vínculo: 2 , Enquadramento funcional: Visiting Scholar, Regime: Dedicação exclusiva |
1991 - 1992 | Vínculo: Colaborador , Enquadramento funcional: RESEARCH ASSISTANT, Regime: Dedicação exclusiva |
Atividades | |
11/1999 - 10/2000 | Pesquisa e Desenvolvimento, Center for Relativity |
09/1991 - 08/1992 | Pesquisa e Desenvolvimento, Center For Plasma Studies |
Linhas de pesquisa: NUMERICAL RELATIVITY WITH PROF. RICHARD MATZNER , Primordial Magnetic Fields with Prof. T. Tajima |
3. Universidade de Brasília - UnB |
Vínculo institucional | |
1997 - 1997 | Vínculo: Servidor público , Enquadramento funcional: PROF ADJUNTO II, Regime: Dedicação exclusiva |
1985 - 1996 | Vínculo: Servidor público ou celetista , Enquadramento funcional: Prof. Adjunto I, Regime: Dedicação exclusiva |
Atividades | |
08/1988 - 05/1991 | Pós-graduação, Física |
Disciplinas ministradas: Methods of Mathematical Physics , Special Relativity , Modern Physics , Quantum Mechanics , Fluid Mechanics | |
06/1985 - 06/1997 | Pesquisa e Desenvolvimento, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Física |
Linhas de pesquisa: SOLUÇÕES SEMI-ANALÍTICAS PARA DOIS BURACOS NEGROS | |
06/1985 - 06/1997 | Graduação, Fisica |
Disciplinas ministradas: FÍSICA COMPUTACIONAL , FÍSICA ESTATÍSTICA , FISICA I, II, III, IV |
Linhas de pesquisa |
1. | SOLUÇÕES SEMI-ANALÍTICAS PARA DOIS BURACOS NEGROS |
2. | NUMERICAL RELATIVITY WITH PROF. RICHARD MATZNER |
3. | Primordial Magnetic Fields with Prof. T. Tajima |
4. | Ensino de Ciências e Matemática |
5. | Objetos Educacionais Audio-Visuais e de Softwares |
6. | Recursos educacionais digitais Objetivos:Desenvolvimento de material didático na forma digital nas mídias vídeo, áudio, software e texto de atividades (experimentos) |
7. | Relatividade Geral e Computacao Cientifica Objetivos:Utilizar ferramentas computacionais para resolver e entender as equacoes de Einstein em configuracoes gravitacionais de dificil analise matematica. |
8. | Soluções das Equações de Einstein com simetria Axial Objetivos:Obter, por métodos analíticos, aproximados ou numéricos, soluções das equações de Einstein com simetria axial. |
1. Educational Research And Evaluation |
Vínculo | |
2023 - Atual | Regime: Parcial |
2. REVISTA BRASILEIRA DE ENSINO DE FÍSICA (ONLINE) |
Vínculo | |
2018 - Atual | Regime: Parcial |
3. TEMA. Tendências em Matemática Aplicada e Computacional |
Vínculo | |
2018 - Atual | Regime: Parcial |
4. Ciência & Ensino (UNICAMP) |
Vínculo | |
2006 - Atual | Regime: Parcial |
5. Classical and Quantum Gravity (Print) |
Vínculo | |
1995 - Atual | Regime: Parcial |
6. Physical Review. D. Particles and fields (Cessou em 2003. Cont. 1550-7998 P |
Vínculo | |
1999 - 2002 | Regime: Parcial |
1. Ciência & Ensino (UNICAMP) |
Vínculo | |
2007 - Atual | Regime: Parcial |
1. Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES |
Vínculo | |
2005 - Atual | Regime: Parcial |
2. Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia - FAPESB |
Vínculo | |
2001 - Atual | Regime: Parcial |
3. Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP |
Vínculo | |
2000 - Atual | Regime: Parcial |
4. Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq |
Vínculo | |
1997 - Atual | Regime: Parcial |
5. Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal - FAP/DF |
Vínculo | |
1994 - Atual | Regime: Parcial |
Produção bibliográfica |
Artigos completos publicados em periódicos |
1. | SILVA, R. R.; OLIVEIRA, SAMUEL ROCHA DE Evidence of Content Learning Through Animations Developed Based on the Cognitive Theory of Multimedia Learning. REVISTA ACTA SCIENTIAE. , v.25, p.26 - 52, 2023. |
2. | DOS SANTOS CEZAR, MARIANA; ROCHA DE OLIVEIRA, SAMUEL A ESCOLA É UM ESPAÇO DEMOCRÁTICO? DIÁLOGOS EMERGENTES NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORAS QUE ENSINAM MATEMÁTICA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. Revista Paranaense de Educação Matemática. , v.11, p.248 - 267, 2022. |
3. | OLIVEIRA, SAMUEL ROCHA DE; MENEZES, S. A Utilização e Integração das Tecnologias Digitais na Prática Pedagógica do Professor de Matemática. JORNAL INTERNACIONAL DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA. , v.15, p.226 - 236, 2022. |
4. | CEZAR, MARIANA DOS SANTOS; ROCHA DE OLIVEIRA, SAMUEL Educação matemática como instrumento de empoderamento:. Educação Matemática Pesquisa. , v.24, p.145 - 176, 2022. |
5. | CEZAR, MARIANA DOS SANTOS; OLIVEIRA, SAMUEL ROCHA É tempo de esperançar: contribuições da epistemologia freireana na/para uma formação continuada. TEIAS (RIO DE JANEIRO. IMPRESSO). , v.22, p.203 - 216, 2021. |
6. | CEZAR, MARIANA DOS SANTOS; DE OLIVEIRA, SAMUEL ROCHA; CHAVES, RODOLFO Estudo Exploratório a Pesquisas Referentes à Educação Matemática Crítica: um Enfoque Reflexivo no Ensino Fundamental Exploratory Research Study on Critical Mathematics Education: a Reflective Approach in Elementary School. Educação Matemática Pesquisa. , v.22, p.457 - 484, 2021. |
7. | DE SOUZA, MARÍLIA FRANCESCHINELLI; DE OLIVEIRA, SAMUEL ROCHA Olhar para as Pesquisas sobre o Uso de Vídeo no Ensino de Matemática. Educação Matemática Pesquisa. , v.23, p.245 - 277, 2021. |
8. | DE OLIVEIRA, SAMUEL ROCHA Por que o céu é escuro à noite? Considerações geométricas com um olhar histórico e pedagógico do paradoxo de Olbers. REVISTA BRASILEIRA DE ENSINO DE FÍSICA (ONLINE). , v.42, p.e20200381 - , 2020. |
9. | PEREIRA, R. A. A.; Oliveira, Samuel O CONCEITO DE VETOR PARA O ENSINO E APRENDIZAGEM DA ÁLGEBRA LINEAR: UM OLHAR PELA TEORIA DOS CAMPOS CONCEITUAIS DE VERGNAUD. EXPERIÊNCIAS EM ENSINO DE CIÊNCIAS (UFRGS). , v.13, p.90 - 112, 2018. |
10. | CARDOSO, V. C.; AMARAL, R. B.; Oliveira, S. R. UM ESTUDO DE SITUAÇÕES-PROBLEMA DO CAMPO MULTIPLICATIVO EXPLORADAS POR PROFESSORES E ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. NUANCES. , v.29, p.192 - 214, 2018. |
11. | OLIVEIRA, SAMUEL ROCHA DE; ALMEIDA, M. V. R.; CRUZ, P. H. C. A.; LANGONA, N. F.; TORTORA, E.; XAVIER, T. Ensino de números felizes com elementos da teoria da aprendizagem multimídia. EDUCAÇÃO MATEMÁTICA EM REVISTA-RS. , v.1, p.76 - 87, 2017. |
12. | OLIVEIRA, SAMUEL ROCHA DE Oscilador harmônico: Uma análise via séries de Fourier. Revista Brasileira de Ensino de Física (Online). , v.39, p.e3701 - , 2017. |
13. | GARCIA, RAPHAEL DE OLIVEIRA; OLIVEIRA, SAMUEL ROCHA DE Substructures in Simulations of Relativistic Jet Formation. Brazilian Journal of Physics. , v.47, p.1 - 18, 2017. |
14. | CARDOSO, V. C.; OLIVEIRA, S.; KATO, L. A. Um olhar sobre os livros didáticos de álgebra linear à luz da teoria dos registros de representação semiótica. Revemat : Revista Eletrônica de Educação Matemática. , v.11, p.190 - 206, 2016. |
15. | KATO, L. A.; Oliveira, S. R.; Valdinei C. Cardoso A STUDY ON THE SEMIOTIC REPRESENTATIONS AND THE COGNITIVE THEORY OF MULTIMEDIA LEARNING IN MATH CLASSES USING DIGITAL VIDEOS. Revista Internacional de Pesquisa em Educação Matemática (RIPEM). , v.5, p.36 - 54, 2015. |
16. | GARCIA, R.; OLIVEIRA, S. Central Finite Volume Methods Applied in Relativistic Magnetohydrodynamics: Applications in Disks and Jets. World Academy of Science, Engineering and Technology. , v.9, p.48 - 58, 2015. |
17. | KATO, L. A.; Oliveira, Samuel; Valdinei C. Cardoso WHERE TO LEARN MATH? A STUDY OF ACCESS TO AN EDUCATIONAL CHANNEL ON YOUTUBE. International Journal for Research in Mathematics Education. , v.4, p.45 - 62, 2014. |
18. | CARDOSO, V. C.; KATO, L. A.; OLIVEIRA, S. Um estudo no campo conceitual de Vergnaud aplicado às matrizes: uma investigação acerca dos invariantes operatórios A case study in the Vergnaud's conceptual field applied to matrices: a research about the operators invariants. Revemat : Revista Eletrônica de Educação Matemática. , v.8, p.95 - 116, 2013. |
19. | OLIVEIRA, S. DESAFIOS E POSSIBILIDADES DE USO DE CONTEÚDOS DIGITAIS NO ENSINO E NA APRENDIZAGEM DE MATEMÁTICA: O CASO DA COLEÇÃO M3. Revista Ciências em Foco. , v.01, p.N005a05 - , 2010. |
20. | OLIVEIRA, S. Algumas Práticas em Divulgação Científica: A importância de uma linguagem interativa. Rua (UNICAMP). , v.2, p.78 - , 2009. |
21. | Aguiar, O; Andrade, L.A.; Barroso, J.J.; Castro, P.J.; Costa, C.A.; Fauth, A. C.; Frajuca, C; Magalhães, N. S.; OLIVEIRA, S.; ABADALLA, Elcio The Schenberg spherical gravitational wave detector:the first commissioning runs. Classical and Quantum Gravity. , v.25, p.114042 - 10, 2008. |
22. | AFONSECA, Luis Alberto D; LETELIER, Patricio S; OLIVEIRA, S. Geodesics around Weyl-Bach's Ring Solution. Classical and Quantum Gravity (Print). , v.22, p.3803 - 3814, 2005. |
23. | Letelier, Patricio; OLIVEIRA, S. Uniformly accelerated black holes. Physical Review. D. Particles and fields (Cessou em 2003. Cont. 1550-7998 Physical review. D, Particles, Fields, Gravitation, and Cosmology). , v.64, p.064005 - , 2001. |
24. | Letelier, P; OLIVEIRA, S. Double Kerr-NUT spacetimes: spinning strings and spinning rods. Physics Letters. A (Print). , v.238, p.101 - 106, 1998. |
25. | LETELIER, Patricio S; OLIVEIRA, S. Superposition Of Weyl Solutions: The Equilibrium Forces. Classical and Quantum Gravity. , v.15, p.421 - 433, 1998. |
26. | ARAÚJO, Marcelo e; LETELIER, Patricio S; OLIVEIRA, S. Two Black Holes With Axisymmetric Spins: Head-On Collision And Gravitational Radiation. Classical and Quantum Gravity (Print). , v.15, p.3051 - 3061, 1998. |
27. | Oliveira, Samuel; Tajima, Toshiki Generalized relaxation theory and vortices in plasmas. Physical Review E. (Cessou em 2000. Cont. 1539-3755 Physical Review. E, Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics). , v.52, p.4287 - 4293, 1995. |
28. | OLIVEIRA, S. O Passado e O Futuro do Universo. Revista de Humanidades. , v.10, p.124 - 133, 1995. |
29. | Araújo, M.; OLIVEIRA, S. Static axisymmetric approach for the head-on collision of two black holes. Physical Review. D. Particles and fields (Cessou em 2003. Cont. 1550-7998 Physical review. D, Particles, Fields, Gravitation, and Cosmology). , v.52, p.816 - 820, 1995. |
30. | Cook, Gregory; Choptuik, Matthew; Dubal, Mark; Klasky, Scott; Matzner, Richard; Oliveira, Samuel Three-dimensional initial data for the collision of two black holes. Physical Review. D. Particles and fields (Cessou em 2003. Cont. 1550-7998 Physical review. D, Particles, Fields, Gravitation, and Cosmology). , v.47, p.1471 - 1490, 1993. |
31. | Anninos, Peter; Oliveira, Samuel; Matzner, Richard Fractal structure in the scalar ?(?2-1)2 theory. Physical Review. D. Particles and fields (Cessou em 2003. Cont. 1550-7998 Physical review. D, Particles, Fields, Gravitation, and Cosmology). , v.44, p.1147 - 1160, 1991. |
32. | Oliveira, Samuel Model of two perfect fluids for an anisotropic and homogeneous universe. Physical Review. D. Particles and fields (Cessou em 2003. Cont. 1550-7998 Physical review. D, Particles, Fields, Gravitation, and Cosmology). , v.40, p.3976 - 3981, 1989. |
33. | LETELIER, Patricio S; OLIVEIRA, S. Superposition Of Weyl Solutions To The Einstein Equations: Cosmic Strings And Domain Walls. Classical and Quantum Gravity. , v.5, p.L47 - L51, 1988. |
34. | Letelier, P. S.; Oliveira, S. R. Exact self-gravitating disks and rings: A solitonic approach. Journal of Mathematical Physics. , v.28, p.165 - , 1987. |
Livros publicados |
1. | GUEDES-PINTO, A. L.; Momma, A. M.; Oliveira, S. R.; PREZOTTO, M.; MENEZES, S. Formação Continuada de Professores Alfabetizadores: O Pnaic na Unicamp (2013-2014). Jundiaí, SP: Paco Editorial, 2016, v.1. p.346. |
Capítulos de livros publicados |
1. | MARTINS, J.; OLIVEIRA, SAMUEL ROCHA DE Da abstração da teoria à realidade da prática de ensino de Matemática: experiências e percepções de bolsistas PIBID In: Aprendizados e desafios na formação de professores.1 ed.Campinas: Edições Leitura Crítica, 2018, v.7, p. 125-172. |
2. | Oliveira, S. R. As formações de professores precisam continuar e avançar In: Formação Continuada de Professores Alfabetizadores: O Pnaic na Unicamp (2013-2014).1 ed.Jundiaí, SP: Paco Editorial, 2016, v.1, p. 65-73. |
3. | Oliveira, S. R. Dança da língua e linguagem da dança: aspectos de diferenças culturais e semelhanças sociais In: Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa Currículo na perspectiva da inclusão e da diversidade: as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica e o Ciclo de Alfabetização.1 ed.Brasilia: MEC, 2015, p. 92-96. |
4. | Oliveira, Samuel Medidas In: Fundamentos de Matemática, Ciências e Informática para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental.1 ed.Campinas: FE/UNICAMP, 2011, v.3, p. 85-90. |
5. | DUBAL, M.; OLIVEIRA, S.; MATZNER, R. Solution Of Elliptic Equations In Numerical Relativity Using Multiquadrics In: APPROACHES TO NUMERICAL RELATIVITY ed.ENGLAND: CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, 1992, p. 265-280. |
Trabalhos publicados em anais de eventos (completo) |
1. | OLIVEIRA, S. Hierarchical decomposition of Einstein's equations for Numerical Relativity In: Tenth Marcel Grossmann Meeting on General Relativity, 2003, Rio de Janeiro. On Recent Developments in Theoretical and Experimental General Relativity, Gravitation and Relativistic Field Theories. Singapore: World Scientific, 2006. v.3. |
2. | SOMOV, Andrei; OLIVEIRA, S. Factorization Method For The Linearized Quantum Gravity At Tree-Level: Graviton, Photon, Electron Processes In: OMNI-1, 1998, São José dos Campos. Ominidirectional gravitational radiation observatory. Singapore: World Scientific, 1998. p.104 - 112 |
3. | OLIVEIRA, S. Static Axisymmetric Approach To The Two Black Holes Head-On Collision In: 7th Marcel Grossmann meeting on General Relativity Proceedings of the 7th Marcel Grossmann meeting on General Relativity. San Francisco, CA, U.S.: , 1996. p.426 - 430 |
4. | OLIVEIRA, S. Colisao Frontal de Dois Buracos Negros e Sua Radiacao Gravitacional In: XV ENCONTRO NACIONAL DE PARTICULAS E CAMPOS . ANGRA DOS REIS, R.J.: , 1994. p.0 - 0 |
5. | OLIVEIRA, S. Cosmological Plasma And Large Scale Structure Formation: A Polymerization Process In: XIV ENCONTRO NACIONAL DE PARTICULAS E CAMPOS . CAXAMBU, MG: , 1993. p.0 - 0 |
6. | OLIVEIRA, S. Multiquadrics Method For The Two Black Hole Problem Initial Data In: VIII SIMPOSIO LATION AMERICANO DE RELATIVIDADE E GRAVITACAO . AGUAS DE LINDOIA, SP: , 1993. p.0 - 0 |
7. | OLIVEIRA, S. Dinamica de Colisao Frontal Entre Duas Paredes de Um Campo Escalar In: XIII ENCONTRO NACIONAL DE PARTICULAS E CAMPOS . CAXAMBU, MG: , 1992. p.0 - 0 |
8. | OLIVEIRA, S. Multiquadric Approximation Scheme For The Initial Value Problem Of Two Black Holes In: ENCONTRO NACIONAL DE PARTICULAS E CAMPOS . CAXAMBU, MG: , 1992. p.0 - 0 |
9. | OLIVEIRA, S. Three-Dimensional Initial Data For Colliding Black Holes In: XIII CONFERENCE ON GENERAL RELATIVITY . CORDOBA, ARGENTINA: , 1992. p.0 - 0 |
10. | OLIVEIRA, S. Head-On Cosmic Domain Walls Collision: Chaos And Fractals In: VI SIMPOSIO LATINO AMERICANOS DE RELATIVIDADE GERAL . COCOYOC, MEXICO: , 1990. p.0 - 0 |
Trabalhos publicados em anais de eventos (resumo) |
1. | Oliveira, Samuel Practical activities for high school mathematics In: Hands-on science - foirma and informal science education, 2008, Recife. Hands-on Science - HSCI. , 2008. |
2. | OLIVEIRA, S. Finite Element Methods For The Initial Data In: SECOND TEXAS SYMPOSIUM ON 3-DIMENSIONAL NUMERICAL RELATIVITY . AUSTIN, TX, EUA: , 1991. p.0 - 0 |
3. | OLIVEIRA, S. General Relativistic Physics And Computational Simulation In: 35TH AMERICAN PHYSICA SOCIETY MEETING - PLASMA SECTION . TAMPA, FL, EUA: , 1991. p.0 - 0 |
4. | OLIVEIRA, S. Generalized Relaxation And Reconnection Theory In: 34TH AMERICAN PHYSICAL SOCIETY MEETING - PLASMA SECTION . CINCINATI, OHIO, EUA: , 1990. p.0 - 0 |
Trabalhos publicados em anais de eventos (resumo expandido) |
1. | GARCIA, R.; Sonia M Gomes; Oliveira, S. R. EXPERIMENTOS NUMÉRICOS DE UM MODELO DE MAGNETOHIDRODINÂMICA TURBULENTO In: XXXIII Congresso Nacional de Matemática Aplicada e Computacional, 2010, Águas de Lindóia. Anais de CNMAC. SBMAC, 2010. v.3. p.1087 - 1088 |
2. | OLIVEIRA, S. Estudos numéricos de extração de momentum angular por radiação gravitacional de sistemas binários In: III Workshop Nova Física no Espaço, 2004, Campos do Jordão. Nova Física no Espaço. , 2004. |
3. | OLIVEIRA, S. SOME NUMERICAL RELATIVITY METHODS FOR GRAZING BLACK HOLES USING HIERARCHICAL 3+1 DECOMPOSITION OF EINSTEIN'S EQUATIONS In: II WORKSHOP :NOVA FÍSICA NO ESPAÇO, 2003, Campos do Jordão. Nova Física no Espaço. , 2003. |
4. | OLIVEIRA, S. Métodos Numéricos para Geometrias de Buracos Negros In: Workshop Nova Física no Espaço, 2002, Campos do Jordão. Nova Física no Espaço. , 2002. |
Artigos em jornal de notícias |
1. | OLIVEIRA, S. Os 300 de Euler: Número, Trios e Quartetos Perfeitos. Jornal do Professor de Matemática. Brazil, p.4 - 5, 2007. |
2. | OLIVEIRA, S. Os 300 de Euler: Quadrados e Pirâmides. Jornal do Professor de Matemática. Brazil, p.3 - 5, 2007. |
3. | OLIVEIRA, S. Plutão, Agora Planeta-Anão. Jornal do Professor de Matemática. Brazil, p.1 - 2, 2006. |
Demais produções bibliográficas |
1. | OLIVEIRA, S. DNA, o segredo da Vida. Resenha de Livro. São Paulo:Companhia das Letras, 2003. (Outra produção bibliográfica) |
2. | OLIVEIRA, S. O apocalipse na Ciencia e na Religiao. Resenha de Livro. São Paulo:Companhia das Letras, 2001. (Outra produção bibliográfica) |
Produção técnica |
Entrevistas, mesas redondas, programas e comentários na mídia |
1. | OLIVEIRA, SAMUEL ROCHA DE Hora do Enem, 2018 |
2. | Oliveira, S. R. CBN - espaço cultura, 2014 |
3. | Oliveira, Samuel; CARNICEL, A.; OZORES, M. Palavras Cruzadas: Comunicação e Universidade, 2013 |
Demais produções técnicas |
1. | MAIA Jr, Adolfo; OLIVEIRA, SAMUEL ROCHA DE Cursos Graduação Univesp - Geometria Analítica e Álgebra Linear, 2016. (Desenvolvimento de material didático ou instrucional) |
2. | MAIA Jr, Adolfo; OLIVEIRA, SAMUEL ROCHA DE Cursos Graduação Univesp - Calculo I, 2015. (Desenvolvimento de material didático ou instrucional) |
3. | MAIA Jr, Adolfo; OLIVEIRA, SAMUEL ROCHA DE Cursos Graduação Univesp - Calculo II, 2015. (Desenvolvimento de material didático ou instrucional) |
4. | OLIVEIRA, S.; Rifo, Laura L. R.; MAIA Jr, Adolfo; Firer, M; Paiva, J. E R.; Miguel, A.; FERNANDEZ, D.L.; CAPELAS de Oliveira, E.; REZENDE, E. Q. F.; KEMP, E.; Rocha, H.V.; MEYER, J.F.C.A.; Manzolli, J; SANTOS, J. P. O.; QUEIROZ, M.L.B.; Soares, M.Z.M.C.; PAQUES, O.T.W.; VALLE, R.T.O.; MACHADO, R.M.; COSTA, S.I.R.; YAKHNI, S.; GUIMARÃES, Rita Santos; SILVA, F.P.; COSTA, M. R.; TOREZZAN, C; CREPALDI, B.; BONTURI, C. Projeto M3: Matemática Multimídia para o ensino médio, 2008. (Desenvolvimento de material didático ou instrucional) |
5. | OLIVEIRA, S. Teia do Saber (Ciências: Física, Química, Biologia e Matemática), 2007. (Desenvolvimento de material didático ou instrucional) |
6. | OLIVEIRA, S. Teia do Saber (Matemática), 2006. (Desenvolvimento de material didático ou instrucional) |
Educação e Popularização de C&T |
Artigos completos publicados em periódicos |
1. | CARDOSO, V. C.; AMARAL, R. B.; Oliveira, S. R. UM ESTUDO DE SITUAÇÕES-PROBLEMA DO CAMPO MULTIPLICATIVO EXPLORADAS POR PROFESSORES E ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. NUANCES. , v.29, p.192 - 214, 2018. |
2. | KATO, L. A.; Oliveira, Samuel; Valdinei C. Cardoso WHERE TO LEARN MATH? A STUDY OF ACCESS TO AN EDUCATIONAL CHANNEL ON YOUTUBE. International Journal for Research in Mathematics Education. , v.4, p.45 - 62, 2014. |
Livros publicados |
1. | GUEDES-PINTO, A. L.; Momma, A. M.; Oliveira, S. R.; PREZOTTO, M.; MENEZES, S. Formação Continuada de Professores Alfabetizadores: O Pnaic na Unicamp (2013-2014). Jundiaí, SP: Paco Editorial, 2016, v.1. p.346. |
Capítulos de livros publicados |
1. | MARTINS, J.; OLIVEIRA, SAMUEL ROCHA DE Da abstração da teoria à realidade da prática de ensino de Matemática: experiências e percepções de bolsistas PIBID In: Aprendizados e desafios na formação de professores.1 ed.Campinas: Edições Leitura Crítica, 2018, v.7, p. 125-172. |
Apresentação de trabalho e palestra |
1. | Oliveira, Samuel Problemas e Modelos Matemáticos na Educação e na Indústria: o caso do esfriamento de placas metálicas triangulares, 2013. (Conferência ou palestra,Apresentação de Trabalho) |
2. | Oliveira, S. R. Partícula de Higgs: nem bendita, nem maldita, 2012. (Conferência ou palestra,Apresentação de Trabalho) |
Desenvolvimento de material didático ou instrucional |
1. | MAIA Jr, Adolfo; OLIVEIRA, SAMUEL ROCHA DE Cursos Graduação Univesp - Geometria Analítica e Álgebra Linear, 2016. (Desenvolvimento de material didático ou instrucional) |
2. | MAIA Jr, Adolfo; OLIVEIRA, SAMUEL ROCHA DE Cursos Graduação Univesp - Calculo I, 2015. (Desenvolvimento de material didático ou instrucional) |
3. | MAIA Jr, Adolfo; OLIVEIRA, SAMUEL ROCHA DE Cursos Graduação Univesp - Calculo II, 2015. (Desenvolvimento de material didático ou instrucional) |
Entrevistas, mesas redondas, programas e comentários na mídia |
1. | OLIVEIRA, SAMUEL ROCHA DE Hora do Enem, 2018. (Entrevista, Programa de Rádio ou TV) |
Participação em eventos, congressos, exposições, feiras e olimpíadas |
