Notas - MA141 - Turma B - Prof. Mosna - Auxiliar Didático – Eduardo
RA T1 T2 T3 P1 T4 T5 T6 P2 L T M E MF
081763 3,5 11,3 10,5 4,5 11,3 10,4 7,0 3,8 10,0 10,1 7,0   7,0
081783 3,0 6,3 2,0 1,5 0,0 2,3 0,5 0,4 10,0 2,8 2,4 2,3 2,4
081857 3,2 9,8 7,0 5,5 10,5 10,0 8,6 4,0 10,0 9,2 7,0   7,0
081900 5,2 10,2 11,5 5,0 11,3 11,0 10,0 3,1 10,0 10,8 7,0   7,0
081919 4,3 10,0 11,0 3,3 7,1 9,5 10,0 5,8 10,0 9,5 7,0   7,0
081962 8,7 8,4 11,5 4,8 11,5 11,5 9,5 5,1 10,0 10,5 7,1   7,1
081964 6,2 10,0 11,5 7,5 11,0 11,0 7,0 4,2 10,0 10,1 7,5   7,5
081990 1,5 5,5 6,0 1,5 3,9 1,0 0,0 3,0 10,0 3,6 3,4 3,0 3,2
082125 3,2 8,7 10,0 5,2 11,3 10,9 6,8 2,0 10,0 9,5 6,0 7,8 6,9
082231 2,8 7,5 10,2 0,2 5,1 6,4 6,3 0,0 10,0 7,1 3,2 7,0 5,1
082309 2,9 6,3 5,0 2,1 6,4 5,4 7,6 1,7 10,0 6,1 4,0 2,0 3,0
082337 4,8 7,7 9,9 2,4 11,0 9,0 8,3 3,2 10,0 9,2 5,4 6,3 5,9
082383 1,3 6,3 6,7 0,0 0,0 0,3 4,4 0,0 10,0 3,8 2,1 1,3 1,7
082401 3,0 6,5 6,5 2,4 7,0 10,0 9,8 3,3 10,0 8,0 5,1 7,0 6,0
082418 3,5 9,2 9,5 1,0 5,8 11,3 5,5 5,3 10,0 8,3 5,4 7,3 6,3
082466 3,0 8,5 9,5 2,7 11,4 5,4 3,5 0,0 10,0 7,7 4,1 3,8 4,0
082527 6,7 8,6 11,0 3,7 11,3 11,0 4,5 5,2 10,0 9,7 7,0   7,0
082573 4,0 8,0 10,3 4,5 9,9 10,9 7,9 7,1 10,0 9,4 7,3   7,3
082692 3,0 8,6 10,9 1,4 10,2 9,5 6,3 1,4 10,0 9,1 4,6 3,5 4,0
082717 2,5 9,5 6,0 2,6 10,0 9,8 4,6 0,9 10,0 8,0 4,4 5,0 5,0
082792 6,6 11,5 11,0 8,2 10,5 11,5 10,0 6,6 10,0 10,9 8,7   8,7
082809 4,5 6,0 9,5 1,2 1,0 3,0 5,0 2,2 10,0 5,6 3,7 7,4 5,6
082829 3,2 7,3 9,0 0,5 10,3 10,2 7,7 1,9 10,0 8,9 4,4 4,7 5,0
082865 4,2 8,9 6,5 2,3 11,4 10,4 7,8 3,6 10,0 9,0 5,5 7,8 6,6
082903 3,2 6,0 2,5 2,3 10,8 1,9 4,0 1,4 10,0 5,3 3,7 7,1 5,4
082918 4,9 9,0 10,3 4,2 10,3 10,8 8,0 3,1 10,0 9,7 6,1 7,0 6,5
082929 6,4 8,0 11,1 0,2 10,3 10,4 10,0 5,1 10,0 10,0 5,6 8,8 7,2
082933 6,3 10,1 11,0 4,1 11,0 10,9 6,9 7,5 10,0 10,0 7,5   7,5
082947 1,5 2,3 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0   10,0 1,4 1,4   1,4
082951 2,8 4,7 5,5 2,0 1,0 0,0 0,0 0,0 10,0 2,8 2,4 3,5 3,0
082956 5,2 4,8 11,5 0,9 10,4 8,5 5,5 0,9 10,0 8,2 4,0 8,0 6,0
082958 3,5 10,0 11,5 8,0 11,3 11,5 8,5 7,5 10,0 10,6 8,8   8,8
083056 5,5 10,5 11,5 7,6 11,4 11,5 10,0 6,3 10,0 11,0 8,5   8,5
083069 1,8 6,3 8,5 2,2 3,1 5,5 1,0 1,4 10,0 5,0 3,6 5,3 5,0
083683 3,1 8,4 11,5 1,0 10,9 6,3 8,6 7,0 10,0 9,1 6,1 7,0 6,6
083800 5,6 9,0 7,5 1,5 7,4 10,5 7,0 2,8 10,0 8,3 4,8 4,2 5,0
083823 3,9 9,3 4,5 4,0 11,4 10,0 6,7 2,1 10,0 8,4 5,3 6,5 5,9
083846 2,8 5,5 5,7 0,5 9,9 4,1 1,0 0,0 10,0 5,6 2,8 2,8 2,8
083948 4,0 6,0 11,5 2,1 10,3 11,5 9,3 3,7 10,0 9,7 5,7 8,0 6,8
084092 5,5 10,0 11,5 6,9 5,9 6,3 6,8 6,0 10,0 8,1 7,3   7,3
084107 5,0 9,8 10,5 6,7 10,3 10,4 6,0 1,7 10,0 9,4 6,3 8,0 7,2
084130 2,7 5,5 7,5 1,0 10,9 7,0 4,5 1,7 10,0 7,1 3,9 4,5 4,2
084145 2,9 8,5 9,3 0,5 10,0 6,0 1,5 0,5 10,0 7,3 3,5 5,0 4,3
084227 3,7 10,0 11,5 2,0 10,5 11,0 6,9 0,8 10,0 10,0 4,8 6,3 5,6
084428 2,5 9,5 4,0 0,5 7,4 6,0 8,0 0,5 10,0 7,0 3,4 5,3 4,3
084519 1,0 2,0 2,0 1,2 6,0 4,0 5,0   10,0 3,8 2,5   2,5
084551 4,5 9,5 10,5 3,4 10,1 10,8 7,0 1,6 10,0 9,6 5,4 7,3 6,3
084554 3,3 6,8 6,3 1,2 7,9 11,0 6,8 2,3 10,0 7,8 4,4 5,6 5,0
084631 2,5 8,6 5,5 0,0 10,5 10,8 5,9 0,5 10,0 8,3 3,6 5,8 5,0
085727 7,8 5,5 0,5 1,3 10,5 7,0 3,5 2,1 10,0 6,9 4,1 7,8 5,9
085736 2,2 8,3 11,5 2,5 6,9 10,4 3,5 3,7 10,0 8,1 5,3 7,8 6,5
085738 2,5 10,0 10,5 2,7 10,2 10,5 9,9 2,3 10,0 10,2 5,6 6,0 5,8
085748 6,7 10,0 11,5 1,0 11,4 10,7 7,9 2,0 10,0 10,3 5,0 4,5 5,0
085785 3,5 7,5 10,3 3,5 11,4 10,4 5,0 2,8 10,0 8,9 5,6 8,0 6,8
085855 4,0 6,4 3,0 1,0 6,2 3,8 3,0 0,0 10,0 4,7 2,7 4,0 3,4
085893 2,2 0,0 6,5 2,0 7,2 10,5 4,8 3,3 10,0 6,2 4,5 6,8 5,6
085928 3,2 8,9 9,5 2,2 11,2 11,3 5,5 2,7 10,0 9,3 5,3 5,5 5,4
086366 2,7 8,3 6,4 3,2 11,4 10,4 0,0   10,0 7,8 4,3   4,3
086387 3,0 7,0 7,5 3,6 6,0 9,9 4,5 0,4 10,0 7,0 4,3 3,8 4,0
086424 2,7 6,3 5,8 1,2 10,7 4,5 7,9 2,4 10,0 7,0 4,2 7,3 5,7
086477 0,0 0,0 0,0 2,0 7,6 0,0 0,0 0,5 10,0 1,5 2,2   2,2
086500 5,4 5,0 7,0 0,0 10,4 4,7 4,5 1,3 10,0 6,5 3,3 5,7 5,0
086593 8,3 5,4 9,3 3,0 11,4 5,9 7,4 6,1 10,0 8,5 6,3 8,3 7,3
086826 5,0 0,0 1,0 0,0 5,0 3,9 1,0 0,0 10,0 3,2 2,0 5,0 3,5
086854 3,5 0,0 1,5 0,4 6,3 1,5 2,0 1,9 10,0 3,0 2,6 3,5 3,0
942780 5,5 9,5 11,1 2,2 11,4 10,4 6,6 3,3 10,0 9,8 5,5 6,6 6,1
Média: 3,9 7,4 8,0 2,6 8,7 7,9 5,8 2,7 10,0 7,7 4,9 5,8 5,5
Máximo: 8,7 11,5 11,5 8,2 11,5 11,5 10,0 7,5 10,0 11,0 8,8 8,8 8,8
Mínimo: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 1,4 1,4 1,3 1,4
Desistentes: 6%
Reprovados: 23%
Aprovados: 71%