Notas - MA141 - Turma A - Prof. Rigas - Auxiliar Didático - Matheus
RA T1 T2 T3 P1 T4 T5 T6 P2 L T M E MF
069697 5,2 9,7 11,5 4,7 10,0 5,0 7,8 7,1 10,0 8,8 7,2   7,2
070590 1,7 1,5 3,5 2,0 0,8 3,0 2,0 0,0 10,0 2,3 2,3 3,0 2,7
076624 2,5 9,5 9,7 1,2 7,8 7,0 2,0 2,9 10,0 7,3 4,4 4,8 5,0
076636 4,5 6,8 1,2 1,0 7,5 9,9 4,5 1,0 10,0 6,6 3,6 4,3 3,9
080517 6,5 10,0 11,0 5,2 11,3 11,0 7,5 6,0 10,0 10,2 7,4   7,4
080525 5,5 9,0 11,4 3,3 11,3 6,0 5,9 1,3 10,0 8,7 5,0 7,0 6,0
080529 3,3 10,0 10,4 2,0 10,0 10,7 4,5 1,4 10,0 9,1 4,8 7,0 5,9
080562 2,0 9,0 5,2 2,1 7,8 10,0 7,8 0,4 10,0 8,0 4,1 5,3 5,0
080573 3,2 9,1 11,1 3,1 9,1 10,3 8,0 6,0 10,0 9,5 7,0   7,0
080640 2,7 9,3 10,5 2,4 11,2 10,2 7,7 3,8 10,0 9,8 5,8 7,2 6,5
080755 3,7 7,2 2,0 1,2 6,0 10,3 2,0 0,3 10,0 5,8 3,2 4,0 3,6
080815 4,3 10,0 10,5 3,0 11,4 10,4 3,5 5,4 10,0 9,3 6,3 7,8 7,1
080858 4,2 10,8 7,5 4,8 11,2 11,4 7,5 1,5 10,0 9,7 5,8 8,0 6,9
080870 4,2 11,5 11,4 5,9 11,4 5,8 6,9 5,5 10,0 9,4 7,2   7,2
080889 2,5 5,3 4,5 1,5 9,4 0,1 3,5 0,1 10,0 5,0 3,0   3,0
080962 3,7 9,5 11,5 0,5 6,6 7,5 5,5 1,8 10,0 8,1 4,1 5,0 5,0
080986 0,5 5,5 7,1 2,0 10,7 5,5 7,5 2,3 10,0 7,3 4,5 5,7 5,1
081000 7,9 7,5 7,0 6,6 11,2 6,9 9,9 2,9 10,0 8,7 7,0   7,0
081032 1,0 9,3 9,0 3,9 5,9 4,9 4,3 0,6 10,0 6,7 4,4 6,8 5,6
081079 5,2 10,5 10,0 5,8 11,4 11,0 10,0 7,2 10,0 10,6 8,1   8,1
081098 4,9 10,3 11,3 3,5 8,7 2,0 7,3 4,8 10,0 8,5 6,0 7,8 6,9
081115 6,9 9,8 11,3 2,6 11,0 10,9 8,0 3,6 10,0 10,2 5,9 7,8 6,9
081172 2,5 10,0 10,0 5,5 11,0 11,5 6,4 5,8 10,0 9,8 7,3   7,3
081238 2,7 8,3 8,7 1,0 5,8 5,4 5,0 0,6 10,0 6,6 3,5 6,5 5,0
081250 2,0 9,8 9,8 0,0 10,7 4,9 3,0 3,6 10,0 7,6 4,4 7,0 5,7
081342 1,0 9,0 5,0 0,5 5,9 7,0 6,0 0,4 10,0 6,6 3,2 5,1 4,2
081344 1,0 4,5 4,8 1,3 0,0 0,9 0,0   10,0 2,2 2,1   2,1
081349 2,0 3,4 4,5 1,0 9,9 4,0 3,0 0,5 10,0 5,0 2,9 2,4 2,7
081353 2,8 9,5 11,4 4,1 11,0 10,1 7,5 4,4 10,0 9,9 7,0   7,0
081386 2,5 9,5 6,9 1,2 11,2 2,0 3,0 0,6 10,0 6,6 3,5 5,5 5,0
081391 2,8 7,2 7,0 1,8 7,5 5,4 8,4 0,7 10,0 7,1 3,9 7,1 5,5
081452 5,4 10,0 8,2 3,0 11,0 8,5 8,0 3,1 10,0 9,1 5,6 6,9 6,2
081453 2,3 10,0 11,4 4,2 10,3 11,0 5,5 1,5 10,0 9,6 5,6 7,8 6,7
081472 3,0 9,3 6,1 2,0 10,5 7,0 3,4 1,0 10,0 7,3 4,1 6,5 5,3
081511 7,2 8,0 11,4 4,8 11,5 11,4 8,0 5,2 10,0 10,1 7,0   7,0
081526 3,2 10,5 11,5 4,4 11,4 11,0 7,0 6,2 10,0 10,3 7,3   7,3
081559 2,7 8,6 8,5 0,2 6,3 4,1 3,5 0,0 10,0 6,2 2,9 3,3 3,1
081621 2,5 7,0 10,7 4,9 11,2 10,3 7,3 2,7 10,0 9,3 6,1 9,0 7,5
081628 3,2 8,0 11,5 1,0 6,5 7,2 7,0 1,1 10,0 8,0 4,0 4,5 4,3
081679 0,5 8,3 4,8 1,7 2,8 3,8 0,0 0,3 10,0 4,0 2,8 3,8 3,3
081716 2,3 6,8 5,5 2,1 10,1 9,6 6,0 0,2 10,0 7,6 4,0 4,4 4,2
081750 5,2 8,5 11,0 2,8 10,3 9,1 8,0 3,7 10,0 9,4 5,8 9,0 7,4
081760 3,5 9,5 8,5 3,0 11,2 10,0 6,7 2,0 10,0 9,2 5,3 5,5 5,4
082720 3,7 5,5 11,0 3,0 6,5 11,0 8,0 1,8 10,0 8,4 5,0 6,8 5,9
083154 0,5 0,5 8,5 0,9 10,0 4,3 1,0 0,6 10,0 4,9 2,9 3,3 3,1
083168 3,2 9,4 4,8 0,7 5,6 3,9 0,0   10,0 5,4 2,8   2,8
083187 3,0 7,3 9,3 2,0 5,6 8,5 6,3 0,2 10,0 7,4 3,9 2,2 3,0
083237 0,0 4,5 9,8 0,0 6,0 8,8 2,0 0,5 10,0 6,2 3,0   3,0
083245 3,1 1,5 1,9 1,4 11,4 3,6 4,5 1,1 10,0 4,9 3,2 3,8 3,5
083252 0,0 1,2 2,5 0,0 10,5 7,0 6,6 0,3 10,0 5,6 2,8 5,0 3,9
083267 5,5 6,5 7,0 2,0 0,0 0,0 0,0   10,0 3,8 2,7   2,7
083300 3,2 7,4 9,9 2,6 6,3 10,5 7,9 3,4 10,0 8,4 5,3 7,0 6,2
083333 3,0 3,0 4,8 0,5 0,0 4,4 5,9 0,5 10,0 4,2 2,6   2,6
083393 2,5 9,5 8,8 0,7 6,0 11,0 6,5 0,4 10,0 8,4 3,8 6,5 5,2
083413 2,7 8,3 10,0 2,1 10,4 5,0 6,0 1,5 10,0 7,9 4,5 5,5 5,0
083540 4,2 7,5 3,0 2,5 10,5 10,4 7,0 4,3 10,0 7,9 5,4 7,0 6,2
083552 2,0 9,3 5,4 2,2 9,8 6,0 7,0 2,8 10,0 7,5 4,8 6,2 5,5
083657 0,0 5,0 1,3 0,5 5,6 10,2 7,8 0,0 10,0 6,0 2,9   2,9
083679 2,5 10,0 11,4 2,3 11,3 5,2 4,1 5,0 10,0 8,4 5,7 7,5 6,6
084246 1,7 5,3 1,0 1,0 0,0 0,1 0,0   10,0 1,6 1,8   1,8
084295 3,2 10,0 11,1 5,0 10,0 6,5 7,9 4,2 10,0 9,1 7,0   7,0
084372 3,7 9,1 3,6 1,9 3,3 9,6 7,1 2,0 10,0 6,6 4,2 4,8 5,0
084390 2,7 9,0 11,4 1,1 10,6 8,0 7,3 3,9 10,0 9,3 5,3 7,2 6,2
085874                 10,0 0,0 1,0   1,0
085881                 10,0 0,0 1,0   1,0
085994 2,2 7,4 11,5 2,3 11,0 10,4 7,9 1,4 10,0 9,6 5,0 7,3 6,2
085995 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0   10,0 0,3 1,2   1,2
086062 1,5 7,5 6,0 0,0 5,5 4,2 1,5 1,1 10,0 4,9 2,8 4,5 3,7
086318 0,0 2,2 9,5 0,2 8,0 0,0 0,0   10,0 3,9 2,2   2,2
086331 4,2 3,8 5,5 1,6 4,3 6,0 1,0 0,7 10,0 4,8 3,1 6,3 5,0
086346 0,0 7,0 8,6 1,0 5,5 10,5 4,5 1,1 10,0 7,2 3,8 5,3 5,0
086393 0,0 5,3 2,2 1,0 2,6 4,5 6,9 0,0 10,0 4,3 2,6 2,0 2,3
086428 3,9 10,0 6,9 2,7 10,4 2,1 5,5 6,2 10,0 7,3 5,9 6,0 5,9
086432 0,0 9,6 11,0 2,9 10,4 10,7 5,5 2,3 10,0 9,4 5,4 5,3 5,3
086784 1,9 0,0 0,3 2,0 0,0 4,0 1,0 0,3 10,0 1,4 2,1 1,9 2,0
Média 2,9 7,5 7,7 2,3 8,0 7,0 5,2 2,3 10,0 7,0 4,4 5,7 4,9
Máximo 7,9 11,5 11,5 6,6 11,5 11,5 10,0 7,2 10,0 10,6 8,1 9,0 8,1
Mínimo 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 1,0 1,9 1,0
Desistentes: 16%
Reprovados: 21%
Aprovados: 63%