MA 311 Turma D

(última atualização: 03/07)

**ATENÇÃO**
1) Confira o cálculo da sua média

2) Revisão do exame: 07/07, 13-14h



RA P1 P2 P3 MP EX MF
001377 3.1  5.1  1.0  2.9  1.8  2.4
001527 --  --  --  --  --  --
001845 5.1  5.9  1.3  3.8  2.1  3.0
001976 --  --  --  --  --  --
002296 8.2  9.8  2.7  6.5  --  6.5
002984 3.6  6.5  1.4  3.6  0.2  1.9
003311 1.0  2.2  --  1.0  --  0.5
003452 2.4
 7.2  6.1  5.3  --  5.3
005082 1.9  2.7  1.4  1.9  --  1.0
005086 2.7  3.3  1.1  2.2  --  1.1
005112 3.3  9.5  0.3  4.0  3.2  3.6
005140 1.5  0.8  --  0.7  --  0.4
007993 3.3  1.4  1.5  2.0  0.5  1.3
008185 4.3  6.0  3.2  4.4  3.0  3.7
008215 --  --  --  --  --  --
008657 0.6  5.4  5.5  4.0  2.6  3.3
008729 5.9  7.1  1.4  4.5  4.6  4.6
008945 1.5
 3.7  --  1.6  --  0.8
008964 0.7  2.6  0.5  1.2  --  0.6
009163 0.4  3.0  0.4  1.2  --  0.6
009316 --  --  --  --  --  --
009601 6.0  4.2  4.8  5.0  --  5.0
009642 5.8  4.1  2.5  4.0  2.3  3.2
010004 1.2  3.3  1.5  2.0  2.0  2.0
010054 0.4  --  0.8  0.4  --  0.2
011129 3.1  8.3  4.7  5.3  --  5.3
015337 2.9  6.8  3.5  4.3  2.6  3.5
015371 2.9  5.7  3.3  3.9  2.6  3.3
015388 3.3  4.4  2.0  3.1  0.3  1.7
015459 5.4  6.1  3.8  5.0  --  5.0
015476 5.5  7.3  3.5  5.2  --  5.2
015698 1.4  1.6  0.4  1.1  0.3  0.7
015799 7.7  9.9  1.0  5.7  --  5.7
015804 3.1  7.1  5.0  5.1  --  5.1
015832 3.5  8.8  3.7  5.2  --  5.2
015909 3.0  5.2  3.6  3.9  3.6  3.8
015935 4.2  4.5  4.8  4.5  1.8  3.2
015964 5.2  7.4  0.4  3.9  3.3  3.6
016034 4.2  9.2  3.4  5.4  --  5.4
016049 4.6  4.5  3.3  4.1  2.0  3.1
016270 4.8  6.0  1.8  4.0  2.3  3.2
016287 8.7  8.8  4.2  6.9  --  6.9
016331 1.1  --  --  0.3  --  0.2
016340 5.1  4.6  2.3  3.8  1.5  2.7
016360 1.8  4.2  1.7  2.5  --  1.3
016739 2.8  4.3  2.4  3.1  2.0  2.6
016759 1.4  0.7  --  0.6  --  0.3
016955 0.2  5.0  0.4  1.7  --  0.9
017085 0.0
 1.0  0.0  0.3  0.7  0.5
017128 2.5  7.8  6.2  5.6  --  5.6
017226 0.8  8.9  2.3  3.8  6.4  5.1
017306 7.9  7.4  6.4  7.2  --  7.2
017344 2.2  5.8  2.2  3.3  2.4  2.9
017396 3.2  2.9  1.0  2.2  2.1  2.2
017401 3.2  10.0  5.9  6.3  --  6.3
017555 0.4  6.9  5.2  4.3  4.4  4.4
017591 5.7  4.9  2.7  4.3  1.7  3.0
019133 3.7  2.1  0.2  1.8  --  0.9
019203 6.0  3.1  5.6  5.0  --  5.0
019309 4.6  4.0  2.0  3.4  1.9  2.7
019359 5.2  8.3  1.5  4.6  3.6  4.1
950986 --  2.0  0.3  0.7  --  0.4
971213 2.5  --  --  0.7  --  0.4
981188 1.8  --  0.4  0.7  0.7  0.7
981202 --  0.2  2.7  1.1  1.1  1.1
992020 4.9  7.0  3.7  5.1  --  5.1
993134 5.9  7.4  3.4  5.4  --  5.4
993246 --  --  --  --  --  --
993427 0.4  --  --  0.1  --  0.1
993932 1.9  1.6  0.7  1.3  0.3  0.8
993948 2.3  5.1  2.1  3.1  2.3  2.7
995018 3.7  4.3 0.2   2.5  --  1.3

 

Primeira Prova: 46 notas < 5 e 16 notas >= 5. Média geral = 3.44.

 Segunda Prova: 29 notas < 5 e 33 notas >= 5. Média geral = 5.24.

Terceira Prova: 44 notas < 5 e 8 notas >= 5. Média geral = 2.59.